Ngành nghề hoạt động của CÔNG TY TNHH TM DV XNK NÔNG SẢN THỊNH PHÁT:
Mã | Ngành |
---|---|
0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
2021 | Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp |
4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
4631 | Bán buôn gạo |
4632 | Bán buôn thực phẩm |
4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp |
4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp |
4690 | Bán buôn tổng hợp |
4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
5224 | Bốc xếp hàng hóa |
5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
7710 | Cho thuê xe có động cơ |
8292 | Dịch vụ đóng gói |
8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh |
Đây là website giới thiệu dịch vụ kế toán thuế tại Bình Dương. Thông tin doanh nghiệp được lấy tự động nên có sai sót có thể liên hệ admin để điều chỉnh cho đúng.
Quý doanh nghiệp cần chỉnh sửa thông tin xin gửi về chúng tôi theo form:
- Hình chụp giấy phép kinh doanh ( Bản mới nhất có hiệu lực hiện hành)
- Thông tin xác nhận đúng từ giám đốc công ty ( form tự soạn)
- Gửi tất cả yêu cầu về mail tranvuong.web3s@gmail.com chúng tôi sẽ cập nhật sau khi nhật bản khai đúng trong vòng 24h.
Hệ sinh thái chúng tôi bao gồm:
Ms Lan kế toán
Điều hành chung
Điện thoại: 0984.744.591
( có Zalo)
Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan
Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)
Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd
Điện thoại: 0858.28.10.22
( có Zalo)
CÔNG TY TNHH SX TM VƯỢT THỜI GIAN
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MTV KIM THANH VIỆT NAM